sábado, 16 de novembro de 2019

Lista de unidades federativas do Brasil por número de assinantes de TV por assinatura


Estado TVC DTH MMDS Total Pos.
 Acre 0 9,896 0 9,895 27º
 Alagoas 30,132 25.714 9,288 65,134 18º
 Amapá 0 20,467 0 20,467 24º
 Amazonas 57,626 75,664 5,617 138,907 10º
 Bahia 24,503 198,170 372 223,045 08º
 Ceará 37,999 77,466 11,962 127,427 11º
 Distrito Federal 142,099 85,901 3,827 231,827 07º
 Espírito Santo 56,857 57,082 4,684 118,623 13º
 Goiás 88,389 78,308 598 167,295 09º
 Maranhão 19,548 37,816 8,208 65,572 17º
 Mato Grosso 11,304 41,053 4,987 57,344 20º
 Mato Grosso do Sul 35,828 30,870 2,375 69,073 16º
 Minas Gerais 425,316 348,198 3,774 777,288 03º
 Pará 6,736 71,495 1,808 80,039 15º
 Paraíba 31,257 22,985 9,279 63,521 19º
 Paraná 255,782 151,988 23,933 431,703 05º
 Pernambuco 10,452 85,865 25,772 122,089 12º
 Piauí 0 19,491 2,679 22,170 23º
 Rio de Janeiro 573,956 703,059 63,788 1.340,803 02º
 Rio Grande do Norte 52,766 28,820 9,416 91,002 14º
 Rio Grande do Sul 358,258 245,145 17,547 620,950 04º
 Rondônia 6,464 20,028 87 26,579 22º
 Roraima 0 14,113 0 14,113 25º
 Santa Catarina 178,125 133,255 13,007 324,387 06º
 São Paulo 2.318,741 1.171,353 104,139 3.594,233 01º
 Sergipe 11,223 22,400 4,859 38,482 21º
 Tocantins 0 12,019 0 12,019 26º
 Brasil 4.733,361 3.783,167 332,006 8.848,534


Índice
1 Por Região
1.1 Norte
1.2 Nordeste
1.3 Centro-Oeste
1.4 Sudeste
1.5 Sul
Por Região
Norte
Estado Posição na região Posição no Brasil
 Amazonas 01º 10º
 Pará 02º 15º
 Rondônia 03º 22º
 Amapá 04º 24º
 Roraima 05º 25º
 Tocantins 06º 26º
 Acre 07º 27
Nordeste
Estado Posição na região Posição no Brasil
 Bahia 01º 08º
 Ceará 02º 11º
 Pernambuco 03º 12º
 Rio Grande do Norte 04º 14º
 Maranhão 05º 17º
 Alagoas 06º 18º
 Paraíba 07º 19º
 Sergipe 08º 21º
 Piauí 09º 23º
Centro-Oeste
Estado Posição na região Posição no Brasil
 Distrito Federal 01º 07º
 Goiás 02º 09º
 Mato Grosso do Sul 03º 16º
 Mato Grosso 04º 20º
Sudeste
Estado Posição na região Posição no Brasil
 São Paulo 01º 01º
 Rio de Janeiro 02º 02º
 Minas Gerais 03º 03º
 Espírito Santo 04º 14º
Sul
Estado Posição na região Posição no Brasil
 Rio Grande do Sul 01º 04º
 Paraná 02º 05º
 Santa Catarina 03º 06º

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Anvisa discute regulamentação de cigarro eletrônico, nesta sexta-feira

A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai se reunir nesta sexta-feira (1º), para avaliar se coloca em consulta p...